2019年985211寒假时间排名石河子大学51天居首
世界之最 2023-08-25 09:42www.nygn.cn世界之最大全
2019年寒假即将到来,你是萌新新生还是超级期待的老生呢?日前,互联网上曝光了一份关于985和211高校寒假时间排名,其中放假40天以上的高校有23所,而新疆石河子大学以51天高居榜首,你的学校是多少天呢?
2019年985 211寒假时间排名
| 排名 | 学校 | 寒假开始时间 | 寒假结束时间 | 放假天数 |
| 1 | 石河子大学 | 1月12日 | 3月3日 | 51天 |
| 2 | 东北大学 | 1月13日 | 3月2日 | 49天 |
| 3 | 东北林业大学 | 1月7日 | 2月24日 | 49天 |
| 4 | 中国传媒大学 | 1月17日 | 3月1日 | 44天 |
| 5 | 中国政法大学 | 1月12日 | 2月24日 | 44天 |
| 6 | 东北师范大学 | 1月19日 | 3月3日 | 44天 |
| 7 | 北京师范大学 | 1月12日 | 2月24日 | 44天 |
| 8 | 云南大学 | 1月10日 | 2月22日 | 44天 |
| 9 | 吉林大学 | 1月19日 | 3月3日 | 44天 |
| 10 | 苏州大学 | 1月12日 | 2月23日 | 43天 |
| 11 | 上海交通大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
| 12 | 南京大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
| 13 | 大连理工大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
| 15 | 北京工业大学 | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
| 16 | 辽宁大学 | 1月20日 | 3月2日 | 42天 |
| 17 | 大连海事大学 | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
| 18 | 哈尔滨工程大学 | 1月21日 | 3月3日 | 42天 |
| 19 | 中国石油大学 | 1月13日 | 2月23日 | 42天 |
| 20 | 延边大学 | 1月15日 | 2月24日 | 41天 |
| 21 | 上海外国语大学 | 1月14日 | 2月23日 | 41天 |
| 22 | 上海财经大学 | 1月14日 | 2月23日 | 41天 |
| 23 | 广西大学 | 1月22日 | 3月2日 | 40天 |
| 24 | 同济大学 | 1月19日 | 2月24日 | 37天 |
| 25 | 中央民族大学 | 1月19日 | 2月24日 | 37天 |
| 26 | 北京林业大学 | 1月19日 | 2月24日 | 37天 |
| 27 | 福州大学 | 1月19日 | 2月24日 | 37天 |
| 28 | 暨南大学 | 1月19日 | 2月24日 | 37天 |
| 29 | 西北大学 | 1月19日 | 2月24日 | 37天 |
| 30 | 中国科学技术大学 | 1月19日 | 2月23日 | 36天 |
| 31 | 清华大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 32 | 复旦大学 | 1月13日 | 2月16日 | 35天 |
| 33 | 中山大学 | 1月20日 | 2月23日 | 35天 |
| 34 | 武汉大学 | 1月13日 | 2月16日 | 35天 |
| 35 | 东南大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 36 | 北京航空航天大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 37 | 华南理工大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 38 | 中央财经大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 39 | 北京科技大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 40 | 北京化工大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 41 | 江南大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 42 | 太原理工大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 43 | 西南大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 44 | 中国科大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 45 | 陕西师范大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 46 | 华南师范大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 47 | 合肥工业大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 48 | 中国矿业大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 49 | 山东大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 50 | 湖南大学 | 1月20日 | 2月23日 | 35天 |
| 51 | 兰州大学 | 1月20日 | 2月23日 | 35天 |
| 52 | 中央音乐学院 | 1月14日 | 2月17日 | 35天 |
| 53 | 中南财经政法大学 | 1月19日 | 2月22日 | 35天 |
| 54 | 重庆大学 | 1月14日 | 2月17日 | 35天 |
| 55 | 新疆大学 | 1月14日 | 2月17日 | 35天 |
| 56 | 南京农业大学 | 1月19日 | 2月22日 | 35天 |
| 57 | 西北工业大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 58 | 电子科技大学 | 1月21日 | 2月24日 | 35天 |
| 59 | 南昌大学 | 1月21日 | 2月23日 | 34天 |
| 60 | 华中师范大学 | 1月21日 | 2月23日 | 34天 |
| 61 | 西安交通大学 | 1月14日 | 2月15日 | 33天 |
| 62 | 四川大学 | 1月20日 | 2月21日 | 33天 |
| 63 | 北京交通大学 | 1月21日 | 2月22日 | 33天 |
| 64 | 华中科技大学 | 1月17日 | 2月17日 | 32天 |
| 65 | 北京理工大学 | 1月21日 | 2月21日 | 32天 |
| 66 | 华东理工大学 | 1月24日 | 2月24日 | 32天 |
| 67 | 天津医科大学 | 1月21日 | 2月21日 | 32天 |
| 68 | 对外经济贸易大学 | 1月21日 | 2月21日 | 32天 |
| 69 | 四川农业大学 | 1月22日 | 2月20日 | 30天 |
| 70 | 南京理工大学 | 1月26日 | 2月24日 | 30天 |
| 71 | 北京大学 | 1月20日 | 2月17日 | 29天 |
| 72 | 北京邮电大学 | 1月26日 | 2月23日 | 29天 |
| 73 | 华中农业大学 | 1月19日 | 2月16日 | 29天 |
| 74 | 浙江大学 | 1月26日 | 2月22日 | 28天 |
| 75 | 南开大学 | 1月21日 | 2月17日 | 28天 |
| 76 | 厦门大学 | 1月20日 | 2月16日 | 28天 |
| 77 | 中国人民大学 | 1月21日 | 2月17日 | 28天 |
| 78 | 北京体育大学 | 1月21日 | 2月17日 | 28天 |
| 79 | 华东师范大学 | 1月21日 | 2月16日 | 27天 |
| 80 | 天津大学 | 1月28日 | 2月22日 | 26天 |
注明以上放假时间为互联网整理,请以学校公布的最终结果为准。
在公布的74所2019年985 211寒假时间排名结果当中,40天的以上的高校有23所,3天以上的有47所。
而天津大学则以26天的假期排名倒数第一,莘莘学子为了学习也是蛮拼的呀,你所在的学校放假多少天呢?
吉尼斯世界纪录
- 雍正帝的治国用人之术是什么样的?粘杆处又是
- 鸡蛋浮起来的实验(鸡蛋浮起来的实验怎么做视频
- 男生和女生 男生和女生在一起拆拆拆轮滑鞋很痛
- 轩辕剑收视率 轩辕剑收视率排行
- 女明星都抽脂么(杨幂公园里春游,躺草坪上自
- 澳大利亚足球 澳大利亚足球球星
- 我是唱作人2刘思鉴三度挑战失败 被质疑更被肯
- 青岛理工大学费县 青岛理工大学费县校区有什么
- 为什么说董鄂妃的葬礼是绝无仅有的国葬
- 韩国文艺片_韩国文艺片燃烧
- 深圳 港澳通行证 深圳港澳通行证自助办理点
- 澳门成人展_澳门成人展2024年
- 英国大选时间 英国大选时间敲定
- 周建龙鬼吹灯全集在线收听(周建龙都播讲过哪
- 海贼王通缉令_海贼王通缉令模板
- 最准批八字测算姻缘的知识是如何的