2019泰晤士印度大学排名,印度科学国内第一
世界之最 2023-08-25 09:42www.nygn.cn世界之最大全
博学网讯,近日英国教育刊物《泰晤士高等教育》发布了“2019年世界大学排名”,在这份万众瞩目的榜单中,各大国家表现各有差异,也有很多国家表现突出,伊朗具体情况如何,请看具体数据。
根据数据可以看到,印度一共上榜49所大学,其中进入千名内的有33所大学,在千名开外的有16所。排在印度第一的是印度科学学院,世界排名在251–300名之间,国内排在第二的是印度理工学院印多尔分校,世界排名351–400名之间。印度理工学院孟买分校排第三世界排名在401–500间。
2019泰晤士印度大学排名
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 |
1 | 251–300 | 印度科学学院 |
2 | 351–400 | 印度理工学院印多尔分校 |
3 | 401–500 | 印度理工学院孟买分校 |
4 | 401–500 | 印度理工学院鲁尔基分校 |
5 | 401–500 | 圣加索瓦高等教育和研究学院 |
6 | 501–600 | 印度理工学院德里分校 |
7 | 501–600 | 印度理工学院坎普尔分校 |
8 | 501–600 | 印度理工学院克勒格布尔分校 |
9 | 501–600 | 浦那大学 |
10 | 601–800 | 甘露大学 |
11 | 601–800 | 贝拿勒斯印度教大学 |
12 | 601–800 | 德里大学 |
13 | 601–800 | 印度科学教育研究所浦那分校 |
14 | 601–800 | 印度理工学院古瓦哈提分校 |
15 | 601–800 | 印度理工学院马德拉斯分校 |
16 | 601–800 | 印度理工学院布巴内斯瓦尔分校 |
17 | 601–800 | 印度理工学院海德拉巴分校 |
18 | 601–800 | 贾达普大学 |
19 | 601–800 | 国立理工学院洛尔克拉分校 |
20 | 601–800 | 旁遮普大学(印度) |
21 | 601–800 | 提斯浦尔大学 |
22 | 801–1000 | 阿查里雅龙树大学 |
23 | 801–1000 | 阿里格尔穆斯林大学 |
24 | 801–1000 | 比尔拉科学技术学院 |
25 | 801–1000 | 印度科学教育与研究所加尔各答分校 |
26 | 801–1000 | 印度理工学院丹巴德分校 |
27 | 801–1000 | 国立伊斯兰大学 |
28 | 801–1000 | 国立理工学院特里奇分校 |
29 | 801–1000 | 奥斯曼尼亚大学 |
30 | 801–1000 | 本地治里大学 |
31 | 801–1000 | 西里温凯特瓦拉大学 |
32 | 801–1000 | 塔帕尔大学 |
33 | 801–1000 | 韦洛尔理工大学 |
34 | 1001+ | 爱德大学 |
35 | 1001+ | 安得拉大学 |
36 | 1001+ | 安那马来大学 |
37 | 1001+ | 科钦科技大学 |
38 | 1001+ | 潘塔纳加农业与技术大学 |
39 | 1001+ | 吉田大学 |
40 | 1001+ | 喀拉拉大学 |
41 | 1001+ | 吉特大学 |
42 | 1001+ | 马哈拉哈大学 |
43 | 1001+ | 马尼帕尔高等教育学院 |
44 | 1001+ | 迈索尔大学 |
45 | 1001+ | PSG理工学院 |
46 | 1001+ | 萨斯特拉大学 |
47 | 1001+ | 塞瑟巴玛大学 |
48 | 1001+ | 斯里纳玛斯旺纪念大学 |
49 | 1001+ | 泰米尔纳德邦农业大学 |
吉尼斯世界纪录
- 雍正帝的治国用人之术是什么样的?粘杆处又是
- 鸡蛋浮起来的实验(鸡蛋浮起来的实验怎么做视频
- 男生和女生 男生和女生在一起拆拆拆轮滑鞋很痛
- 轩辕剑收视率 轩辕剑收视率排行
- 女明星都抽脂么(杨幂公园里春游,躺草坪上自
- 澳大利亚足球 澳大利亚足球球星
- 我是唱作人2刘思鉴三度挑战失败 被质疑更被肯
- 青岛理工大学费县 青岛理工大学费县校区有什么
- 为什么说董鄂妃的葬礼是绝无仅有的国葬
- 韩国文艺片_韩国文艺片燃烧
- 深圳 港澳通行证 深圳港澳通行证自助办理点
- 澳门成人展_澳门成人展2024年
- 英国大选时间 英国大选时间敲定
- 周建龙鬼吹灯全集在线收听(周建龙都播讲过哪
- 海贼王通缉令_海贼王通缉令模板
- 最准批八字测算姻缘的知识是如何的