2019云南高校名单一览表,32所本科,49所专科
世界之最 2023-08-25 09:42www.nygn.cn世界之最大全
博学网讯,在2019云南高校公布的名单中,本科高校32所,专科高校49所,其中拥有1所隶属于应急管理部的公安消防部队高等专科学校,9所民办本科高校和13所民办专科高校,云南高校拥有52所位于省会昆明市,大理拥有1所高校,下面跟随趣怪网小编一起来看看2019云南高校名单一览表的详细情况吧。
2019云南高校名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 云南大学 | 4153010673 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 2 | 昆明理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 3 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 4 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 5 | 昆明医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 6 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自治州 | 本科 | |
| 7 | 云南中医大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 8 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 9 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 本科 | |
| 10 | 曲靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | |
| 11 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 本科 | |
| 12 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 本科 | |
| 13 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 本科 | |
| 14 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 15 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 16 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 17 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | |
| 18 | 楚雄师范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | |
| 19 | 云南警学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 20 | 昆明学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | |
| 21 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 本科 | |
| 22 | 云南经济管理学院 | 4153012560 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 云南大学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 云南大学旅游文化学院 | 4153013328 | 云南省教育厅 | 丽江市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 昆明理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 云南师范大学商学院 | 4153013330 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 云南师范大学文理学院 | 4153013331 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 28 | 昆明医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 云南艺术学院文华学院 | 4153013333 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 本科 | |
| 32 | 滇西应用技术大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理市 | 本科 | |
| 33 | 昆明冶金高等专科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 34 | 云南国土资源职业学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 35 | 云南交通职业技术学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 36 | 昆明工业职业技术学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 37 | 云南农业职业技术学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 38 | 云南司法警职业学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 39 | 云南文化艺术职业学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 40 | 云南体育运动职业技术学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 41 | 云南科技信息职业学院 | 4153012825 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 42 | 西双版纳职业技术学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自治州 | 专科 | |
| 43 | 昆明艺术职业学院 | 4153012851 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 44 | 玉溪农业职业技术学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 专科 | |
| 45 | 云南能源职业技术学院 | 4153013136 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 46 | 云南国防工业职业技术学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 47 | 云南机电职业技术学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 48 | 云南林业职业技术学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 49 | 云南城市建设职业学院 | 4153013759 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 50 | 云南工程职业学院 | 4153013761 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 51 | 曲靖医学高等专科学校 | 4153014012 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 | |
| 52 | 楚雄医高等专科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | |
| 53 | 保山中医高等专科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 专科 | |
| 54 | 丽江师范高等专科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 专科 | |
| 55 | 德宏师范高等专科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 56 | 云南新兴职业学院 | 4153014032 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 57 | 云南锡业职业技术学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 58 | 云南经贸外事职业学院 | 4153014212 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 59 | 云南三鑫职业技术学院 | 4153014239 | 云南省教育厅 | 文山壮族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 60 | 德宏职业学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 专科 | |
| 61 | 云南商务职业学院 | 4153014317 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 62 | 昆明卫生职业学院 | 4153014372 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 63 | 云南现代职业技术学院 | 4153014373 | 云南省教育厅 | 楚雄彝族自治州 | 专科 | 民办 |
| 64 | 云南旅游职业学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 65 | 红河卫生职业学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 专科 | |
| 66 | 云南外事外语职业学院 | 4153014415 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 67 | 大理农林职业技术学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
| 68 | 公安消防部队高等专科学校 | 4153014534 | 应急管理部 | 昆明市 | 专科 | |
| 69 | 云南财经职业学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 70 | 昆明铁道职业技术学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 71 | 昭通卫生职业学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 专科 | |
| 72 | 大理护理职业学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自治州 | 专科 | |
| 73 | 云南水利水电职业学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 74 | 云南轻纺职业学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 75 | 云南特殊教育职业学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 76 | 云南工贸职业技术学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 77 | 云南交通运输职业学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 78 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆明市 | 专科 | |
| 79 | 云南医健康职业学院 | 4153014649 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 80 | 云南理工职业学院 | 4153014675 | 云南省教育厅 | 昆明市 | 专科 | 民办 |
| 81 | 曲靖职业技术学院 | 4153014676 | 云南省 | 曲靖市 | 专科 |
相关推荐
| 2019江苏高校名单一览表 | 2019新疆高校名单一览表 |
| 2019上海高校名单一览表 | 2019贵州高校名单一览表 |
| 2019黑龙江高校名单一览表 | 2019四川高校名单一览表 |
| 2019吉林高校名单一览表 | 2019重庆高校名单一览表 |
| 2019辽宁高校名单一览表 | 2019海南高校名单一览表 |
| 2019内蒙古高校名单一览表 | 2019广西高校名单一览表 |
| 2019山西高校名单一览表 | 2019广东高校名单一览表 |
| 2019河北高校名单一览表 | 2019湖南高校名单一览表 |
| 2019天津高校名单一览表 | 2019湖北高校名单一览表 |
| 2019北京高校名单一览表 | 2019河南高校名单一览表 |
| 2019宁夏高校名单一览表 | 2019山东高校名单一览表 |
| 2019青海高校名单一览表 | 2019江西高校名单一览表 |
| 2019甘肃高校名单一览表 | 2019福建高校名单一览表 |
| 2019陕西高校名单一览表 | 2019安徽高校名单一览表 |
| 2019西藏高校名单一览表 | 2019浙江高校名单一览表 |
吉尼斯世界纪录
- 雍正帝的治国用人之术是什么样的?粘杆处又是
- 鸡蛋浮起来的实验(鸡蛋浮起来的实验怎么做视频
- 男生和女生 男生和女生在一起拆拆拆轮滑鞋很痛
- 轩辕剑收视率 轩辕剑收视率排行
- 女明星都抽脂么(杨幂公园里春游,躺草坪上自
- 澳大利亚足球 澳大利亚足球球星
- 我是唱作人2刘思鉴三度挑战失败 被质疑更被肯
- 青岛理工大学费县 青岛理工大学费县校区有什么
- 为什么说董鄂妃的葬礼是绝无仅有的国葬
- 韩国文艺片_韩国文艺片燃烧
- 深圳 港澳通行证 深圳港澳通行证自助办理点
- 澳门成人展_澳门成人展2024年
- 英国大选时间 英国大选时间敲定
- 周建龙鬼吹灯全集在线收听(周建龙都播讲过哪
- 海贼王通缉令_海贼王通缉令模板
- 最准批八字测算姻缘的知识是如何的