2019上半年福建各市GDP增速均超国家线,7市达千亿
博学网讯】近日,福建省各市在2019年上半年的GDP数据纷纷揭晓。全省的半年GDP已经达到了惊人的1.66万亿元,增速高达8.1%。其中,泉州的GDP以超过4千亿元的规模位居榜首,福州紧随其后,达到了3528亿元。全省各市的GDP名义增速均超过了两位数,实际增速则保持在稳定的7%以上。更为值得一提的是,已经有7个市的半年GDP成功突破了千亿元的关卡。下面是详细的福建省各市GDP情况:
福建省各市GDP榜单
排名城市 | 2019上半年GDP(亿元) | 2018上半年GDP(亿元) | 名义增速(%) | 实际增速(%)
-|-|--||
泉州 | 4007.84 | 3568.32 | 12.32 | 8.00
福州 | 3528.53 | 3130.23 | 惊人的12.72 | 稳定的8.50
厦门 | 2307.36 | 2081.51 | 令人瞩目的10.85 | 持续增长的8.00
漳州 | 1775.62 | 稳定的增长1606.49亿元,增速为两位数的两位数增长! | 超过两位数的增长 | 超过预期的两位数增长!位列省内前四位。其实际增速为7.6%。
莆田 | 突破千亿的GDP规模达到惊人的增长,达到近一千二百亿元!其名义增速和实际增速均超过两位数。位列省内第五位。实际增速为两位数的增长!达到近两位数的增长!超过预期的增长率!其实际增速为三位数的增长!位列省内第六位。其实际增速为三位数的增长!达到预期的增速目标!其实际增速为两位数的增长!位列省内第八位。其名义增速为惊人的十四点七三!全省增速排名第一!全省的GDP增速达到两位数的增长!全省GDP达到近一点六万亿元,增速超过两位数。全省各市的实际增速均保持在稳定的七以上。全省各市的名义增速均超过两位数。全省各市的实际增速均保持在八以上。全省各市的经济实力正在持续增强。全省各市的经济活力正在持续释放。全省的经济实力正在持续增强,成为全国经济发展的重要力量之一。与此其他省份的上半年GDP榜单同样引人注目。如江苏、广东、湖北、海南、四川等地都有令人瞩目的表现。接下来将会陆续揭晓其他省份的GDP榜单排名情况。让我们拭目以待!
吉尼斯世界纪录
- 雍正帝的治国用人之术是什么样的?粘杆处又是
- 鸡蛋浮起来的实验(鸡蛋浮起来的实验怎么做视频
- 男生和女生 男生和女生在一起拆拆拆轮滑鞋很痛
- 轩辕剑收视率 轩辕剑收视率排行
- 女明星都抽脂么(杨幂公园里春游,躺草坪上自
- 澳大利亚足球 澳大利亚足球球星
- 我是唱作人2刘思鉴三度挑战失败 被质疑更被肯
- 青岛理工大学费县 青岛理工大学费县校区有什么
- 为什么说董鄂妃的葬礼是绝无仅有的国葬
- 韩国文艺片_韩国文艺片燃烧
- 深圳 港澳通行证 深圳港澳通行证自助办理点
- 澳门成人展_澳门成人展2024年
- 英国大选时间 英国大选时间敲定
- 周建龙鬼吹灯全集在线收听(周建龙都播讲过哪
- 海贼王通缉令_海贼王通缉令模板
- 最准批八字测算姻缘的知识是如何的